
Analyte | Result (cfu/g) | LOD (cfu/g) |
|---|---|---|
| E Coli, Plate Count | Negative | 10 |
| Mold | Negative | 10 |
| Salmonella (by PCR) | Negative | 1 |
| Yeast | 180 | 10 |
| *Yeast is present due to Brewer's Dried Yeast being a listed inactive ingredient.* | ||
| [TESTING LAB: Omic USA Inc.] | ||
| [DATE OF TEST: 5-3-2023] |
Active Cannabinoids per soft chew
Compound | Result (mg/chew) | LOQ (mg) |
|---|---|---|
| Delta 9-Tetrahydrocannabinolic acid (THCA-A) | Not Detected | 0.13 |
| Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Delta 9 THC) | Not Detected | 0.15 |
| Cannabidolic acid (CBDA) | Not Detected | 0.17 |
| Cannabidiol (CBD) | 1.79 | 0.16 |
| Delta 8-Tetrahydrocannabinol (Delta 8 THC) | Not Detected | 0.17 |
| Cannabinollic acid (CBNA) | Not Detected | 0.09 |
| Cannabinol (CBN) | Not Detected | 0.04 |
| Cannabigerolic acid (CBGA) | Not Detected | 0.14 |
| Cannabigerol (CBG) | 0.06 | 0.03 |
| Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA) | Not Detected | 0.12 |
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | Not Detected | 0.03 |
| Cannabidivarnic acid (CBDVA) | Not Detected | 0.07 |
| Cannabidivarin (CBDV) | Not Detected | 0.04 |
| Cannabichromenic acid (CBCA) | Not Detected | 0.05 |
| Cannabichromene (CBC) | Not Detected | 0.06 |
| [TESTING LAB: SC Labs (Formerly Botanacor)] | ||
| [DATE OF TEST: 5-3-2023] |

