
Best Buy Date: 01/2027
Hemp born in: MONTANA
Analyte | Result (cfu/g) | LOD (cfu/g) |
---|---|---|
E Coli, Plate Count | Negative | 10 |
Mold | Negative | 10 |
Salmonella (by PCR) | Negative | 1 |
Yeast | Negative | 10 |
[TESTING LAB: SC Labs] | ||
[DATE OF TEST: 8-18-2025] |
Active Cannabinoids per capsule
Compound | Result (mg/capsule) | LOD (mg) |
---|---|---|
Delta 9-Tetrahydrocannabinolic acid (THCA-A) | Not Detected | 0.037 |
Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Delta 9 THC) | Not Detected | 0.042 |
Cannabidolic acid (CBDA) | Not Detected | 0.058 |
Cannabidiol (CBD) | 10.69 | 0.057 |
Delta 8-Tetrahydrocannabinol (Delta 8 THC) | Not Detected | 0.046 |
Cannabinollic acid (CBNA) | Not Detected | 0.026 |
Cannabinol (CBN) | Not Detected | 0.012 |
Cannabigerolic acid (CBGA) | Not Detected | 0.038 |
Cannabigerol (CBG) | 0.2 | 0.009 |
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA) | Not Detected | 0.033 |
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | Not Detected | 0.008 |
Cannabidivarnic acid (CBDVA) | Not Detected | 0.024 |
Cannabidivarin (CBDV) | Not Detected | 0.013 |
Cannabichromenic acid (CBCA) | Not Detected | 0.015 |
Cannabichromene (CBC) | 0.42 | 0.016 |
[TESTING LAB: SC Labs] | ||
[DATE OF TEST: 8-18-2025] |